Chili
Durch den durchschlagenden Erfolg im letzten Jahr wurde dieses Jahr natürlich wieder fleißig angebaut - sogar viel fleißiger!
Das Chili-Fieber und ich ...
Viel Schärfe!
Durch den durchschlagenden Erfolg im letzten Jahr wurde dieses Jahr natürlich wieder fleißig angebaut - sogar viel fleißiger!
Protokolliert werden die Ernten am Heim-PC mittels Excel-Sheet, das später vollautomatisch geparsed und nach HTML konvertiert wird, sodass es hier angezeigt werden kann. Das bedingt, dass die Zahl der Ernten größer ist als hier angezeigt, weil hier und da 'Fruchtabnahmen' nicht erfasst worden sind ;-).
Tages- Summe |
Wald- Erdbeeren |
2x Garten- Erdbeeren |
Cocktail- Tomate |
Black- Cherry |
Salat- Tomate |
gelbe Johannis- beere |
Kompakt- Tomate |
Elefant Chili |
Peter Pepper |
Spitz Chili |
Gemeiner Chili* |
Purple Chili? |
Habi? | 3-Farben Chili |
Bolivian Wild |
Bonsai Chili |
Choc Habi |
Naga Jolokia major |
Naga Jolokia minor |
gelber Paprika |
gelber Paprika? |
Dill | Petersilie | Stachel- beeren |
Kuerbis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.06.2013 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
18.06.2013 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
20.06.2013 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
21.06.2013 | 8 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||
24.06.2013 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
25.06.2013 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
01.07.2013 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
02.07.2013 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
05.07.2013 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
06.07.2013 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
07.07.2013 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
08.07.2013 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
11.07.2013 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
15.07.2013 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
16.07.2013 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
17.07.2013 | 11 | 4 | 4 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
18.07.2013 | 9 | 4 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
19.07.2013 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
20.07.2013 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
21.07.2013 | 9 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
23.07.2013 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
24.07.2013 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
25.07.2013 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
26.07.2013 | 4 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
27.07.2013 | 5 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
28.07.2013 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
29.07.2013 | 7 | 5 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
30.07.2013 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
31.07.2013 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
01.08.2013 | 8 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
03.08.2013 | 7 | 4 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
04.08.2013 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
05.08.2013 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
06.08.2013 | 10 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
07.08.2013 | 14 | 1 | 2 | 6 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||
08.08.2013 | 7 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
09.08.2013 | 15 | 2 | 9 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
10.08.2013 | 13 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
11.08.2013 | 16 | 5 | 10 | 1 | ||||||||||||||||||||||
12.08.2013 | 5 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||
13.08.2013 | 19 | 4 | 4 | 6 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
14.08.2013 | 36 | 4 | 2 | 23 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
15.08.2013 | 19 | 4 | 1 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
16.08.2013 | 35 | 6 | 4 | 4 | 12 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
17.08.2013 | 29 | 4 | 8 | 2 | 2 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
18.08.2013 | 34 | 2 | 4 | 2 | 22 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
19.08.2013 | 17 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
20.08.2013 | 26 | 4 | 1 | 8 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||
21.08.2013 | 36 | 4 | 5 | 9 | 3 | 7 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||
22.08.2013 | 64 | 5 | 1 | 1 | 45 | 5 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||
23.08.2013 | 74 | 3 | 1 | 5 | 3 | 37 | 9 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||||
26.08.2013 | 93 | 3 | 8 | 2 | 2 | 56 | 10 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||||
27.08.2013 | 38 | 1 | 4 | 4 | 1 | 16 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||
28.08.2013 | 23 | 2 | 1 | 5 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||
29.08.2013 | 91 | 1 | 1 | 2 | 5 | 60 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | |||||||||||||
30.08.2013 | 49 | 4 | 4 | 2 | 20 | 8 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
31.08.2013 | 130 | 4 | 3 | 2 | 91 | 4 | 2 | 6 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
01.09.2013 | 53 | 7 | 9 | 1 | 24 | 7 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||||||
02.09.2013 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
03.09.2013 | 19 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
04.09.2013 | 34 | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
05.09.2013 | 116 | 2 | 6 | 7 | 86 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||
06.09.2013 | 25 | 8 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||
08.09.2013 | 45 | 1 | 18 | 9 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||
09.09.2013 | 85 | 3 | 1 | 20 | 6 | 1 | 34 | 3 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | |||||||||||
10.09.2013 | 31 | 6 | 8 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||||||
11.09.2013 | 33 | 5 | 4 | 1 | 2 | 6 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | |||||||||||||
12.09.2013 | 43 | 38 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||
13.09.2013 | 47 | 3 | 8 | 8 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 1 | ||||||||||||
14.09.2013 | 143 | 6 | 6 | 2 | 104 | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | |||||||||||
16.09.2013 | 11 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
17.09.2013 | 51 | 2 | 6 | 4 | 1 | 18 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | ||||||||||||
18.09.2013 | 78 | 6 | 2 | 58 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
20.09.2013 | 129 | 6 | 6 | 111 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||
21.09.2013 | 80 | 6 | 56 | 4 | 1 | 9 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
22.09.2013 | 81 | 2 | 2 | 16 | 2 | 2 | 33 | 2 | 1 | 2 | 6 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
23.09.2013 | 14 | 10 | 4 | |||||||||||||||||||||||
24.09.2013 | 82 | 1 | 20 | 4 | 39 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||
25.09.2013 | 8 | 1 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||
26.09.2013 | 60 | 15 | 7 | 23 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||
27.09.2013 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
28.09.2013 | 57 | 19 | 11 | 10 | 1 | 3 | 3 | 6 | 3 | 1 | ||||||||||||||||
29.09.2013 | 20 | 12 | 1 | 4 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
30.09.2013 | 44 | 1 | 6 | 4 | 31 | 2 | ||||||||||||||||||||
01.10.2013 | 63 | 1 | 12 | 41 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | |||||||||||||||||
02.10.2013 | 43 | 11 | 2 | 2 | 14 | 2 | 2 | 1 | 6 | 2 | 1 | |||||||||||||||
03.10.2013 | 9 | 8 | 1 | |||||||||||||||||||||||
04.10.2013 | 39 | 13 | 11 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | |||||||||||||||||
09.10.2013 | 44 | 25 | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
10.10.2013 | 24 | 10 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
11.10.2013 | 26 | 1 | 18 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||
13.10.2013 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
14.10.2013 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
15.10.2013 | 65 | 2 | 62 | 1 | ||||||||||||||||||||||
16.10.2013 | 24 | 12 | 8 | 4 | ||||||||||||||||||||||
18.10.2013 | 27 | 1 | 8 | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
19.10.2013 | 11 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
20.10.2013 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
22.10.2013 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
23.10.2013 | 26 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | ||||||||||||||||
24.10.2013 | 17 | 1 | 16 | |||||||||||||||||||||||
25.10.2013 | 21 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
26.10.2013 | 13 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
27.10.2013 | 37 | 19 | 3 | 2 | 4 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||
28.10.2013 | 10 | 1 | 2 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||
29.10.2013 | 13 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
30.10.2013 | 40 | 1 | 2 | 1 | 2 | 20 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | |||||||||||||||
31.10.2013 | 14 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
01.11.2013 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
02.11.2013 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
03.11.2013 | 26 | 4 | 1 | 14 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
04.11.2013 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
05.11.2013 | 12 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
06.11.2013 | 22 | 4 | 13 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
07.11.2013 | 13 | 11 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
08.11.2013 | 6 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||
09.11.2013 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
10.11.2013 | 65 | 1 | 4 | 3 | 49 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
11.11.2013 | 14 | 1 | 5 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||
12.11.2013 | 18 | 16 | 2 | |||||||||||||||||||||||
13.11.2013 | 24 | 4 | 2 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||
14.11.2013 | 29 | 10 | 3 | 2 | 1 | 12 | 1 | |||||||||||||||||||
15.11.2013 | 23 | 12 | 1 | 2 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||
16.11.2013 | 121 | 4 | 1 | 2 | 108 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
17.11.2013 | 24 | 2 | 4 | 2 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
18.11.2013 | 24 | 14 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
19.11.2013 | 20 | 9 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
20.11.2013 | 13 | 3 | 7 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
21.11.2013 | 18 | 2 | 6 | 7 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
22.11.2013 | 13 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||
23.11.2013 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
24.11.2013 | 118 | 4 | 2 | 7 | 85 | 6 | 6 | 4 | 3 | 1 | ||||||||||||||||
25.11.2013 | 5 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||
26.11.2013 | 6 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
27.11.2013 | 22 | 16 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
28.11.2013 | 9 | 8 | 1 | |||||||||||||||||||||||
29.11.2013 | 13 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
30.11.2013 | 6 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
01.12.2013 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
03.12.2013 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
04.12.2013 | 4 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
05.12.2013 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
06.12.2013 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
07.12.2013 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
08.12.2013 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
10.12.2013 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
12.12.2013 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
14.12.2013 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
18.12.2013 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Summe | 3.724 | 108 | 101 | 590 | 207 | 77 | 1.584 | 224 | 28 | 109 | 74 | 33 | 113 | 107 | 111 | 8 | 115 | 0 | 1 | 43 | 18 | 16 | 51 | 1 | 4 | 1 |
Wie unschwer zu erkennen sein wird, liegt der besondere Augenmerk auf den "gelben Johannisbeeren" (kurz: "gelbe J.b.").
Es handelt sich hierbei um Tomaten(!), die sehr klein sind, zahlreich wachsen und für ihre Größe enorm aromatisch schmecken.
Sehr interessant: Ein Klick auf die Legende blendet die entsprechende Datenreihe aus bzw. ein!
Zuerst eine Aufgliederung nach Arten:
Danach folgt ein Vergleich der Gesamternte mit der um die "gelben Johannisbeeren" bereinigten (in absoluten und täglichen Zahlen):
Knapp vorm Ende der Chartreihe werden die "gelben Johannisbeeren" zum Rest der Ernte in Relation gesetzt und beides im Verlauf der Erntezeit aufaddiert:
Das Grand Finale:
Ein kleiner Nachschlag, eine Ehrenrunde, Zugabe, ein Encore, Bonuschart, ...
Wer zu chillen aufhört, wird seine Situation nicht grundsätzlich verändern. Chillen kann Engstirnigkeit gefährden! ;-)