Wandern
Vor vielen Jahren war ich extrem wanderbegeistert ... heutzutage bin ich noch immer begeistert, aber etwas moderater ;-)
Damals füllte ich die Seiten mit dynamischen Inhalten, doch diese hier ist ob dem Alter und der Unveränderlichkeit der Daten statisch (das ist jedoch nur für Leute interessant, die sich für Internas interessieren, denn dem gemeinen Betrachter bietet sich das gleiche Bild! ;-)
Es war eine sagenhafte Zeit, die durch noch schönere Zeiten in den darauf folgenden Jahren ergänzt wurde! ;-)))
Du siehst hier fast alle noch verfügbaren Tourdaten auf einen Blick!
In eine beliebige gelbe Kopfzelle/Spaltenüberschrift klicken, um alternierend nach dieser Spalte zu sortieren!
(Klick → aufsteigend, Klick → absteigend, Klick → aufsteigend, ...)
Datum | Wt* | Tour-Name |
Hm* rauf |
Hm* runter |
Sh* min |
Sh* max |
Start |
Ende |
Dauer* |
Hm/h* |
km bis Salzburg* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.05.2008 | Sa | Katzenstein | 950 | 950 | 428 | 1349 | 10:30 | 20:30 | 10:00 | 190 | 85,55 |
12.05.2008 | Mo | Sonnstein | 850 | 850 | 428 | 1037 | 11:00 | 18:30 | 07:30 | 243 | 82,03 |
14.05.2008 | Mi | Katrinalm | 1100 | 100 | 475 | 1460 | 11:00 | 18:00 | 07:00 | 171 | 64,25 |
25.05.2008 | So | Zwölferhorn | 1100 | 100 | 538 | 1522 | 11:00 | 16:30 | 05:30 | 240 | 36,55 |
22.06.2008 | So | Ahornfeld | 1300 | 350 | 475 | 1659 | 10:15 | 17:30 | 07:15 | 236 | 64,36 |
03.07.2008 | Do | Schober | 400 | 400 | 920 | 1287 | 14:30 | 18:00 | 03:30 | 267 | 29,16 |
10.07.2008 | Do | Untersberg | 1400 | 100 | 465 | 1853 | 09:40 | 16:15 | 06:35 | 250 | 10,54 |
25.07.2008 | Fr | Schmitten | 1100 | 100 | 930 | 1965 | 10:15 | 17:00 | 06:45 | 200 | 61,5 |
26.07.2008 | Sa | Drachenwand | 860 | 860 | 450 | 1060 | 13:00 | 19:15 | 06:15 | 287 | 34,93 |
28.07.2008 | Mo | Seiwalterkapelle | 150 | 150 | 400 | 550 | 10:00 | 14:45 | 04:45 | 75 | 149,8 |
31.07.2008 | Do | Ennserhütte | 750 | 750 | 760 | 1513 | 09:00 | 14:30 | 05:30 | 300 | 168,2 |
03.08.2008 | So | Jenner(1) | 1900 | 800 | 630 | 2276 | 10:00 | 20:15 | 10:15 | 270 | 25,64 |
04.08.2008 | Mo | Jenner(2) | 800 | 750 | 1700 | 2340 | 07:30 | 15:00 | 07:30 | 221 | 25,64 |
10.08.2008 | So | Predigtstuhl | 1300 | 100 | 472 | 1688 | 09:30 | 14:30 | 05:00 | 280 | 21,97 |
14.08.2008 | Do | Rofan | 1621 | 570 | 983 | 2299 | 09:30 | 16:30 | 07:00 | 313 | 148,95 |
19.08.2008 | Di | Kaprun | 1455 | 487 | 913 | 2108 | 08:30 | 15:00 | 06:30 | 324 | 69,4 |
24.08.2008 | So | Gaisberg | 933 | 364 | 418 | 1287 | 12:15 | 17:00 | 04:45 | 324 | 0 |
30.08.2008 | Sa | Kitzsteinhorn | 300 | 400 | 911 | 3204 | 09:15 | 16:15 | 07:00 | 100 | 109 |
08.09.2008 | Mo | Schöckl | 733 | 50 | 757 | 1448 | 14:00 | 17:15 | 03:15 | 261 | 285 |
09.09.2008 | Di | Raabklamm | 200 | 300 | 480 | 615 | 12:15 | 17:15 | 05:00 | 100 | 299 |
11.09.2008 | Do | Heiligengeist | 850 | 620 | 386 | 920 | 10:45 | 18:45 | 08:00 | 184 | 356 |
19.09.2008 | Fr | Sonntagskogel | 1250 | 450 | 740 | 1850 | 10:00 | 16:15 | 06:15 | 283 | 84 |
28.09.2008 | So | Untersberg_II | 1700 | 380 | 456 | 1853 | 08:45 | 16:30 | 07:45 | 297 | 10,54 |
alle 6,1 Tage | - | Durchschnitt | 1000 | 434 | 657 | 1614 | 10:32 | 17:01 | 06:28 | 235 | 86,53 |
23 Touren | - | Gesamt | 23002 | 9981 | 386 | 3204 | 07:30 | 20:30 | 148:50 | - | 1990,18 |
*) Wt = Wochentag, Hm = Höhenmeter, Sh = Seehöhe, Hm/h = Höhenmeter pro Stunde, Dauer = Verlassen des Autos bis Rückkehr zu diesem, km bis Salzburg = Luftlinie Wohnung -> Parkplatz